![]()
|
| Series values | Box | Differance | ||||
| Power | 103 kW / 140 bhp | 118 kW / 161 bhp | +15 kW / 21 bhp | |||
| Rated load torque | 320 Nm | 368 Nm | +48 Nm | |||
| Top speed | 207 km/h | 212 km/h | +5 km/h | |||
| Tüv certificate (optional) | yes | |||||
| Price | 220.00 £ |
Steckverbindung zum Motor öffnen, Kabelbaum aufstecken, Chip-Tuning-Box anschliessen - fertig!
Durch neuste Technologie gewinnen Sie an Leistung im unteren Drehzahlbereich und sparen bis zu 15% Treibstoff.
Die schnellsten Prozessoren der Welt machen Ihr Fahrzeug zu einem fahrenden Kunstwerk.
here you will find in the next few days all the installation instructions.
